主營(yíng)產(chǎn)品:實(shí)驗(yàn)室器材,電子產(chǎn)品,儀器儀表,環(huán)保設(shè)備,五金交電,橡膠制品
奧豪斯PR224ZH/E萬(wàn)分位分析天平技術(shù)參數(shù)
內(nèi)校型號(hào) | PR124ZH | PR224ZH | ||
外校型號(hào) | PR124ZH/E | PR224ZH/E | PR223ZH/E | PR423ZH/E |
*大稱量值 | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)方差) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
線性誤差 | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.002 g | ±0.002 g |
穩(wěn)定時(shí)間 | 4 s | 4 s | 2 s | 2 s |
溫漂(PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
典型*小稱量值 (USP K=2, U=0.10%) | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g |
*佳*小稱量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 82 mg | 82 mg | 0.82 g | 0.82 g |
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓 | |||
稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量 | |||
秤盤(pán)尺寸 | Ø 90 mm | Ø 120 mm | ||
去皮范圍 | 全量程 | |||
電源要求 | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12V DC 0.5A | |||
整機(jī)尺寸 | (W × D × H) 201×317×333 mm | |||
通訊接口 | RS232 | |||
操作溫度范圍 | 10°C - 30° C | |||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度*大可達(dá)80%,30 - 40 ℃,濕度線性下降到50% | |||
凈重 | 4.5 kg | |||
運(yùn)輸重量 | 7 kg | |||
運(yùn)輸尺寸 | (W × D × H) 507 × 387 × 531 mm | |||
* SRP 為10次稱量重復(fù)性的標(biāo)準(zhǔn)偏差。10次稱量值*的情況下,SRP*小取值為0.41d,d為可讀性。 |
奧豪斯分析天平產(chǎn)品特點(diǎn)
可拆卸不銹鋼秤盤(pán)和玻璃風(fēng)罩,GLP/GMP實(shí)時(shí)時(shí)鐘,下掛式稱量,防盜鎖,保護(hù)罩,可選擇環(huán)境濾波
參數(shù),調(diào)節(jié)顯示屏亮度,自動(dòng)去皮,可選量程校準(zhǔn)點(diǎn),可編輯項(xiàng)目ID及用戶ID,載/負(fù)載提示,稱量值穩(wěn)定提示符,通訊兼容命令,天平稱量信息輸出格式兼容其他。
安全: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1
電磁兼容: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic Environments; FCC Part 15 Class A;Canada ICES-003 Class A
標(biāo)識(shí): CE; CSA; RCM